Prix 2012
PRIX en EURO par SEMAINE
| Studio | Appartment | |||
| 1er Avril | — | 27 Mai 2012 | 300,- | 390,- |
| 27 Mai | — | 16 Juin 2012 | 350,- | 450,- |
| 16 Juin | — | 1er Juillet 2012 | 450,- | 580,- |
| 1er Juillet | — | 29 Juillet 2012 | 550,- | 700,- |
| 29 Juillet | — | 26 Août 2012 |
580,- |
760,- |
| 26 Août | — | 9 Septembre 2012 |
450,- |
580,- |
| 9 Septembre | — | 23 Septembre 2012 | 350,- | 450,- |
| 23 Septembre | — | 28 Octobre 2012 | 300,- | 390,- |
Jour d'arrivée : DIMANCHE
Caution : 250,-
Charges en sus :
Ménage : 40,- studio/45,- appartement
Draps : 15,-/lit
Lave-linge : 3,-/machine
Calendrier
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Photos
Impressions
Liens
Le port de Calvi
Vous allez apprécier l'ambiance sur le port !
Downloads



